Konfektionsgröße Kinder
| Mädchen | Jungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | L [cm] | B [cm] | T [cm] | H [cm] | Alter | T [cm] | H [cm] | Alter |
| 104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | bis 4,0 | 52-55 | 57-60 | bis 3,8 |
| 116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | bis 5,8 | 54-56 | 61-64 | bis 5,5 |
| 128 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | bis 7,6 | 57-59 | 66-70 | bis 7,5 |
| 140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | bis 9,5 | 60-62 | 72-76 | bis 9,8 |
| 152 | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 | bis 11,5 | 63-67 | 79-82 | bis 12,0 |
| 164 | 158-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 | bis 14,3 | 68-71 | 84-88 | bis 13,8 |
| 176 | 171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 | - | 72-75 | 90-94 | bis 16,3 |
| 188 | 183-188 | 91-95 | 72-75 | 100-105 | - | 77-81 | 96-100 | - |
L: Körperhöhe, B: Brustumfang, T: Taillenumfang, H: Hüftumfang

Service


